
| 预订者 | 预订数 | 汇款额 | 实收制作费 | 实收邮费 | 多余汇款 |
| 1、淡淡风儿 | 1 | 80.01 | 60 | 20 | 0.01 |
| 2、紫穆清枫 | 2 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 3、恩文 | 2 | 160 | 120 | 30 | 10 |
| 4、五四纪念 | 3 | 225.04 | 180 | 45 | 0.04 |
| 5、知心画语 | 1 | 80.05 | 60 | 20 | 0.05 |
| 6、xihua海棠 | 1 | 80.06 | 60 | 20 | 0.06 |
| 7、玉树临风 | 1 | 80.07 | 60 | 20 | 0.07 |
| 8、苦茶 | 10 | 670 | 600 | 70 | 0 |
| 9、yedeyue | 3 | 225.5 | 180 | 45 | 0.5 |
| 10、涛会鸣 | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 11、不羁秋息 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12、爱周 | 1 | 80.12 | 60 | 20 | 0.12 |
| 13、冰雪精丽 | 2 | 150.13 | 120 | 30 | 0.13 |
| 14、敬宇 | 1 | 80.14 | 60 | 20 | 0.14 |
| 15、狮心翔宇 | 2 | 151 | 120 | 30 | 1 |
| 16、远召 | 2 | 150.16 | 120 | 30 | 0.16 |
| 17、熊胖胖 | 1 | 80.01 | 60 | 20 | 0.01 |
| 18、南都汉风 | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 19、爱情公寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20、悲伤逆流成河 | 1 | 100 | 60 | 40 | 0 |
| 21、周房儿 | 1 | 83 | 60 | 20 | 3 |
| 22、海棠花开念周邓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23、十九画生 | 1 | 80.23 | 60 | 20 | 0.23 |
| 24、海棠花开遍天下 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 25、zgr19 | 1 | 200 | 60 | 20 | 120 |
| 26、善行者 | 1 | 80.26 | 60 | 20 | 0.26 |
| 27、小温暖L大幸福 | 1 | 80.27 | 60 | 20 | 0.27 |
| 28、酽君 | 1 | 80.28 | 60 | 20 | 0.28 |
| 29、裴涵 | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 30、记恩念恩 | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 31、感恩而来 | 1 | 80.31 | 60 | 20 | 0.31 |
| 32、清忆思人 | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 33、王大鸾翔宇 | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 34、华夏图腾 | 1 | 80.34 | 60 | 20 | 0.34 |
| 35、硕颀 | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 36、永恆精灵 | 1 | 80.1 | 60 | 20 | 0.1 |
| 37、海棠花的思念 | 3 | 230 | 180 | 45 | 5 |
| 38、庄子 | 1 | 80.38 | 60 | 20 | 0.38 |
| 39、高杨 | 1 | 60.39 | 60 | 0 | 0.39 |
| 40、thursday13 | 1 | 80.4 | 60 | 20 | 0.4 |
| 41、逛街的猫 | 1 | 80.41 | 60 | 20 | 0.41 |
| 42、玉织翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43、大乐天 | 1 | 80.1 | 60 | 20 | 0.1 |
| 44、锋翔宇内 | 1 | 80.44 | 60 | 20 | 0.44 |
| 45、bzzhy | 1 | 80.45 | 60 | 20 | 0.45 |
| 46、蝶舞 | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 47、银镜 | 1 | 80.47 | 60 | 20 | 0.47 |
| 48、周夫妇樱 | 1 | 80.48 | 60 | 20 | 0.48 |
| 49、永日 | 4.5 | 330 | 270 | 30 | 30 |
| 50、六林森—六木 | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 51、橘子郡男孩 | 1 | 80.51 | 60 | 20 | 0.51 |
| 52、忧忧鱼 | 1 | 80.11 | 60 | 20 | 0.11 |
| 53、虞美人草 | 2 | 150 | 120 | 30 | 0 |
| 54、CHINA建 | 1 | 80.54 | 60 | 20 | 0.54 |
| 55、jinhaozhenn | 1 | 98 | 60 | 20 | 18 |
| 56、布依诺 | 1 | 80.56 | 60 | 20 | 0.56 |
| 57、刘永辉 | 10 | 730 | 600 | 130 | 0 |
| 58、李连利(孟锛) | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 59、水木子 | 1 | 80.59 | 60 | 20 | 0.59 |
| 60、翔文 | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 61、路雨花阳 | 1 | 80.05 | 60 | 20 | 0.05 |
| 62、勉强算是猪 | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 63、鸾宇 | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 64、冬岭秀孤松 | 5 | 370.7 | 300 | 70 | 0.7 |
| 65、老董游记 | 1 | 80.11 | 60 | 20 | 0.11 |
| 66、apple小周 | 1 | 80.66 | 60 | 20 | 0.66 |
| 67、飞走的白绫 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68、waterzh | 1 | 80.18 | 60 | 20 | 0.18 |
| 69、悟空(恩因心来) | 1 | 80 | 60 | 20 | 0 |
| 70、 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71、爱熊胜过爱钱 | 1 | 80.07 | 60 | 20 | 0.07 |
| 72、学无止境 | 1 | 60.72 | 60 | 0 | 0.72 |
| 73、 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74、宣 | 0.5 | 45 | 30 | 15 | 0 |
| 75、晓晨的百合 | 1 | 80.75 | 60 | 20 | 0.75 |
| 台历制作支出 | -6300 | ||||
| 邮费支出 | -1120 | ||||
| 退邮费 | -20 | ||||
| 合计 | 105 | 8139.15 | 0 | 500 | 199.15 |
注:55、jinhaozhenn汇款¥100,扣除2元异地费,实收98元。
| 欢迎光临 周恩来论坛(ZELBBS.CN) (http://www.zelbbs.cn/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |